Компенсатор КВД 90-250 предназначен для герметичного виброгасящего cоединения трубопроводов насосов ЦНС БКНС, блоков напорных гребенок и устьевой обвязки нагнетательных и эксплуатационных скважин.
Компенсатор допускается устанавливать в зонах, по взрывобезопасности относящихся к классу В-1Г.
Технические характеристики компенсатора КВД
Диаметр условного прохода Ду, мм | 90,0 |
Рабочее давление, кГс/см2 | 250,0 |
Давление гидроиспытания, кГс/см2 | 315,0 |
Давление пневмоиспытания, кГс/см2 | 20,0 |
Угол изгиба осей, град. | ±80 |
Момент изгиба при Р=250 кГс/см2, не более кГс.м | 250,0 |
Рабочая среда | сточная пластовая вода средней степени минерализации, нефть |
Коэффициент ударной вязкости сильфона при температуреминус 60 °С (KCU, Дж/см2) | 309 |
Масса, кг | 17,0 |
Установленный срок службы, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, мес. | 12 |
Гарантийный срок хранения со дня изготовления, лет | 2 |
Позиции на рисунке: 1,6 – вилка, 2 – кольцо, 3 – палец, 4 – сильфон, 5 – спираль защитная, 7 – фиксатор